Hier finden sie eine Übersicht der Ansprechpartner beim SV Kissenbrück für die Saison 2019/2020:
Vorstand
Jugend
Position | Name | |
Jugendleiter | Patrick Sandström | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
A-Jugend Trainer | Manuel Bornecke | b-jugend@sv-kissenbrück.de |
A-Jugend Trainer | Tim Meyer | b-jugend@sv-kissenbrück.de |
C-Jugend Trainer | Klaus Kottowski | c-jugend@sv-kissenbrück.de |
C-Jugend Trainer | Dirk Schmidtke | c-jugend@sv-kissenbrück.de |
D-Jugend Trainer | Lars Wipper | d-jugend@sv-kissenbrück.de |
E-Jugend Trainer | Hartmut Bender | e-jugend@sv-kissenbrück.de |
F-Jugend Trainer | Michael Fuß | f-jugend@sv-kissenbrück.de |
F-Jugend Trainer | Patrick Sandström | f-jugend@sv-kissenbrück.de |
F-Jugend Trainer | Sven Brunke | f-jugend@sv-kissenbrück.de |
F-Jugend Trainer | Ben Strömsdörfer | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
G-Jugend Trainerin | Sina Schmidtke | g-jugend@sv-kissenbrück.de |
Herren
Position | Name | |
Herrenobmann | - | - |
1. Herren Trainer | Alexander Böhm | Folgt |